С помощью предоставленной таблицы Вы можете без проблем определить год выпуска Сузуки, модель скутера, кубатура скутера и узнать другую полезную информацию. Номер рамы скутера Suzuki — это своеобразный вин код — обозначение, которое может сказать о многом, если его разшифровать.
Объяснения к таблице:
- Обозначение скутера Сузуки — номер модели
- Модель скутера — название скутера
- Шифр модели — букво-цифровое название модели
- Номер рамы — номер рамы скутера Suzuki (обычно находится под поликом)
- Тип двигателя — тип двигателя (обозначается на моторе)
- Год — год начала выпуска скутера
- Дополнительно — дополнительная информация
Таблица кодов скутеров Suzuki
Обозначение скутера |
Модель скутера |
Шифр модели |
Номер рамы |
Тип двигателя |
Год |
Дополнительно |
CA11A | Ran | CF50 | CA11A-100001- | — | 1983 | 4 л. с. |
CA12A | Chance | CA50 | CA12A-10- | — | 1983 | 4 л. с. |
CA13A | Bara | CY50 | CA13A-100- | — | 1983 | 3.8 л. с. с 84 года 4 л. с. |
CA14A | Gemma Quest | CS50 | CA14A-100- | — | 1986 | 6.5 л. с. |
CA14B | Shoot | CP50C | CA14B-100001- | — | 1984 | 6.5 л. с. с 1985 года Дисковый тормоз |
CA15A | Love III | CX50D | CA15A-100001- | — | 1984 | 6.0 л. с. |
CA17A | Ran | CF50 | CA17A-10- | — | 1988 | 4.2 л. с. |
CA18A | Carna | CI50DG | CA18A-100001- | — | 1985 | 6.5 л. с. |
CI50DGH | CA18A-204765- | 1987 | ||||
CA19A | Hi | CH50S | CA19A-100001- | — | 1986 | 6.5 л. с. |
CH50SJ | CA19A-235167- | 1988 | ||||
CA19B | Hi-R | CH50RH | CA19B-100001- | — | 1987 | 6.5 л. с. |
CA1AA | Gemma Quest | CS50DC-2 | CA1AA- | K2F27 | — | 6.5 л. с. |
CA1BA | Mode GT | CR50DC | CA1BA-100001- | — | 1987 | 6.5 л. с. |
CA1CA | AddressTune | AD50T | CA1CA-100001- | — | 1988 | 7.0 л. с. Дисковый тормоз |
AD50TK | CA1CA-124855- | 1989 | ||||
AD50TL | CA1CA-152645- | 1990 | ||||
AD50TM | CA1CA-160799- | 1990 | ||||
CA1CB | Address | AD50 | CA1CB-100001- | — | 1987 | 6.5 л. с. |
AD50K | CA1CB-170387- | 1989 | ||||
AD50L | CA1CB-203272- | 1990 | ||||
CA1CC | Address way | AD50W | CA1CC-100001- | — | 1988 | 6.5 л. с. |
CA1DA | Hi-UP | AE50 | CA1DA-100001 — | — | 1988 | 6.5 л. с. |
AE50L | CA1DA-124210- | 1989 | ||||
AE50N | CA1DA-160874- | 1992 | ||||
CA1DB | Hi-UPR | AE50R | CA1DB-100001- | — | 1989 | 7.0 л. с. Дисковый тормоз |
AE50RL | CA1DB-132088- | 1990 | ||||
CA1EA | Sepia | AF50 | CA1EA-100040 | — | 1989 | 6.8 л. с. |
AF50L | CA1EA-171966- | 1990 | ||||
AF50M | CA1EA-192366- | 1990 | ||||
AF50MM | CA1EA-227226- | 1991 | ||||
CA1EB | Sepia ZZ | AF50ZZL | CA1EB-100032- | — | 1990 | 7.0 л. с. Дисковый тормоз |
AF50ZZZ | CA1EB-147409- | 1991 | ||||
AF50ZZM | CA1EB-219148- | 1991 | ||||
AF50ZZN | CA1EB-232523- | 1992 | ||||
CA1EC | Sepia ZZ | AF50ZZM | CA1EC-100001- | — | 1991 | 7.0 л. с. Дисковый тормоз |
CA1EC | AF50ZZS | CA1EC-106446- | 1995 | |||
CA1FA | Address V50 | AG50M | CA1FA-100037- | — | 1990 | 6.8 л. с. |
AG50N | CA1FA-126207- | 1992 | ||||
CA1FB | Address V50 tune | AG50TM | CA1FB-100027- | — | 1991 | 7.0 л. с. Дисковый тормоз |
AG50TN | CA1FB-121699- | 1992 | ||||
Address V50 | AG50T | CA1FB-129179- | 1995 | |||
CA1HA | Sepia | AJ50P | CA1HA-100001- | — | 1993 | 6.8 л. с. |
AJ50R | CA1HA-116509- | 1994 | ||||
AJ50S | CA1HA-129644- | 1995 | ||||
CA1HB | Sepia RS | AJ50SP | CA1HB-100001- | — | 1993 | 6.8 л. с. Дисковый тормоз |
AJ50SR | CA1HB-106802- | 1994 | ||||
AJ50SS | CA1HB-109264- | 1995 | ||||
CA1HC | Sepia ZZ | AJ50ZZP | CA1HC-100001- | — | 1993 | 7.2 л. с. Дисковый тормоз |
AJ50ZZR | CA1HC-142259- | 1994 | ||||
AJ50ZZS | CA1HC-166416- | 1995 | ||||
AJ50ZZT | CA1HC-176588- | 1996 | ||||
AJ50ZZW | CA1HC-183715- | 1998 | ||||
CA1JA | AP50 | AP50RF | — | — | — | 2N: не для Японии |
CA1KA | Let‘s | AS50T | CA1KA-100001- | — | 1996 | 6.8 л. с. |
AS50V | CA1KA-241778- | 1997 | ||||
AS50W | CA1KA-308837- | 1998 | 6.3 л. с. | |||
Let‘s 2 | AZ50T | CA1KA-131220- | 1996 | 6.8 л. с. | ||
AZ50W | CA1KA-312667- | 1998 | 6.3 л. с. | |||
AZ50UW | CA1KA-320427- | 1998 | ||||
AZ50DW | CA1KA-322827- | 1998 | ||||
Let‘s 2-L | AZ50LV | CA1KA-218619- | 1997 | 6.8 л. с. Низкая посадка |
||
AZ50LW | CA1KA-309557- | 1998 | 6.3 л. с. Низкая посадка |
|||
CA1KB | Let‘s 2-S | AZ50SV | CA1KB-100001- | — | 1996 | 6.8 л. с. Дисковый тормоз |
AZ50SW | CA1KB-106536- | 1997 | 6.3 л. с. Дисковый тормоз |
|||
CA1LA | Street magic | TR50V | CA1LA-100001- | A153 | 1997 | 7.2 л. с. Дисковый тормоз Диски 12″ |
CA1LB | Street magic S | TR50SV | CA1LB-100001- | A153 | 1997 | 7.2 л. с. Дисковый тормоз Диски 12″ |
Street magic -II | TR50SDV | CA1LB-111571- | 1998 | |||
CA1MA | Verde | UR50W | CA1MA-100001 — | A148 | 1998 | 6.3 л. с. |
CA1NA | Address | UG50W | CA1NA-100047- | — | 1998 | 6.3 л. с. Дисковый тормоз Диски 12″ |
CA1PA | Let‘s 2 | AZ50LX | CA1PA-125423- | A196 | 1999 | 6.1 л. с. |
Lets‘2-L | AZ50X | CA1PA-122783- | 1999 | 6.1 л. с. Комбинированные тормоза |
||
CA1PB | ZZ | AZ50R | CA1PB-10- | A155 | 2000 | 7.2 л. с. Дисковый тормоз Диски 12″ |
CA41A | Let’s 4 | UZ50FK | — | A404 | 2004 | 5.0 л. с. (Четырехтактный) Электронный инжектор Выпускается в Китае |
CA41A | Let’s 4 Pallet | UZ50GK | — | A404 | 2005 | 5.0 л. с. (Четырехтактный) Электронный инжектор |
CA42A | Adress V50G | — | — | A404 | 2005 | 5.2 л. с. (Четырехтактный) Электронный инжектор |
FA14B | Mollet | FE50 | FA14B-100001 — | — | 1986 | 6.1 л. с. Передний диск 12″ |
Где найти номер рамы и двигателя на скутере
Код модели скутера можно найти на плавнике, там же находится и номер рамы Suzuki. Плавник — самая нижняя часть рамы скутера. В разных моделях скутеров Сузуки местонахождение кода отличается.
Модель и номер двигателя можно увидеть сверху в задней части вариатора на расположеной площадке.
Некоторую информацию можно прочитать на бумажной или железной наклейке с номером, открыв багажник скутера.
Если Вы не можете найти номер рамы или двигателя на своем скутере — пишите в комментариях — мы постараемся Вам помочь. Успехов!
Добрый день ! suzuki двигатель № А106 — 440080 на какие модели устанавливался?
Добрый день! suzuki двигателя А106-440080 . подскажите на какие модели устанавливался?
добрый день. Suzuki Lets 5g № CA47A , есть ли на нем масляный фильтр и где он находится. Спасибо.
Suzuki, CRICA-153672
A127-153584 помогите разобраться, что за модель
Добрый день, помогите, пожалуйста расшифровать номер мопеда Сузуки CA1PA 224184. Спасибо
Сузуки зз инч ап спорт номер рамы или номер скутера не могу найти. Подскажите пожалуйста.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой год на скутере сузуки ca1ka — 225227
сузуки скай вей 250 номер рамы CJ46a-100693 какой год выпуска?
Помогите найти номер рамы Сузуки Скайвей 650, 2007 г.в. или возможно с фото… Спасибо
ДЕНЬ ДОБРЫЙ , отдали мот SUZUKI DR 250 номер двигателя J401-109038. не могу найти зажигание на него , может кто поможет, буду благодарен
Номер двигателя сузуки AI44-I19366 что за модель
Подскажите по сузуки адрес 50, не могу понять какой год, номер А404-611-466, спасибо
Здравствуйте, Suzuki Lets 5g № CA47A-108920 нет в таблице, где можно узнать данные.
Спасибо
Добрый день. Какие именно данные интересуют?
Добре. Поможите пж с определением года выпуска Suzuki Verde номер рамы CA1MB-105814
На кокой мопед сузуки ставили мотор 139 qmb и инжектор
У меня Сузуки летс 4 инжектор
У меня Сузуки Адрес 100.Моего номера нету в таблице почему?
Здравстуйте,подскажите пожалуйста,у меня suzuki sepia zz, AJ50ZZT.A1HC-183110,номера рамы такого нет в таблице,почему?