Suzuki Birdie (Сузуки Берди, в переводе с английского означает «птичка») – японская линейка мопедов с четырехтактными двигателями от 50 до 90 сантиметров кубических. В 1990-х годах выпускалась двухтактная версия Бирди 50 2Т, но в 2012 году начали производство обновленной современной версии с 4Т мотором.
Выберите интересующий вопрос
Технические характеристики
Общая информация |
|
Модель | Suzuki Birdie |
Начало выпуска | 2012 год |
Категория | Мопед |
Рейтинг | 64,6 из 100 (рейтинг смотрите ниже) |
Двигатель и трансмиссия |
|
Объем двигателя | 49,00 см куб. (2,99 кубических дюйма) — базовая модель |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный |
Мощность | 3,35 л.с. (2,4 кВт ) при 7000 об/мин |
Крутящий момент | 3,60 Нм (0,4 кгс-м или 2,7 фут) при 6000 об/мин |
Сжатие | 9,7: 1 |
Диаметр и ход поршня | 39,0 х 41,8 мм (1,5 х 1,6 дюйма) |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Топливная система | Инжектор |
Контроль топлива | Одиночные верхний распредвал (SOHC) |
Система смазки | Мокрый картер |
Система охлаждения | Воздушная принудительная |
Коробка передач | 3-ступенчатая |
Тип передачи |
Вариатор |
Сцепление | Автоматическое центробежное |
Потребление топлива | 0,94 л на 100 км (106,4 км/л или 250,24 миль на галлон) |
Парниковые газы | 21,8 CO2 г/км (CO2 — выброс двуокиси углерода) |
Шасси, подвеска, тормоза и колеса |
|
Тип рамки | Трубчатая сталь |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Двойной амортизатор |
Передняя шина | 70/90-14 |
Задняя шина | 80/90-14 |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Физические показатели и мощность |
|
Сухой вес | 78,0 кг (172,0 фунта) |
Коэффициент мощности/веса | 0,0429 л.с. / кг |
Высота сиденья | 705 мм (27,8 дюйма) |
Общая высота | 995 мм (39,2 дюйма) |
Полная длина | 1,805 мм (71,1 дюйма) |
Общая ширина | 670 мм (26,4 дюйма) |
Дорожный просвет | 105 мм (4,1 дюйма) |
Колесная база | 1,150 мм (45,3 дюйма) |
Объем топливного бака | 4,50 литра (1,19 галлона) |
Объем масла | 0,80 литра (0,05 кварты) |
Другие технические характеристики |
|
Варианты цвета | Синий / белый |
Система запуска мотора | Кикстартер |
Цена в России | 30000-40000 рублей (в зависисмости от года выпуска и состояния) |
Цена в Украине | 10000-20000 гривен (в зависимости от модели и состояния мопеда) |
Рейтинг-сравнение с другими мопедами
Голосование проводилось посредством опроса скутеристов и отзывов владельцев мопеда Birdie о ремонтопригодности, производительности двигателя, легкости сервисного обслуживания, максимальной скорости и других характеристик скутеретты.